|
Техническое задание Komatsu PC1250-11
|
|||
| Таблица основных показателей товара | |||
| IV. | Общие сведения | Параметры товара | |
| 1 | Эксплуатационная масса | тонна | 118600кг(+/- 5 000 кг) |
| 2 | Скорость поворота платформы | об/мин | 5,2-6,7 |
| 3 | Скорость передвижения | км/час | 2,3-3,3 |
| 4 | Вместимость ковша | м³ | 7,1 (+/- 0,5 м3) |
| 5 | Длина стрелы | мм | 7800 |
| 6 | Длина рукояти | мм | 3400 |
| 7 | Усилие ковша | кН | 502 (+/- 50) |
| 8 | Ковш усиленный | да | |
| 9 | Давление на грунт | кПа | 151 (+/- 20) |
| 10 | Преодолеваемый уклон | ° | 35 (+/- 5) |
| 11 | Температура для эксплуатации | °С | от -40 до +40 |
| Габаритные размеры | |||
| 12 | Габаритная длина | мм | 14840 (+/- 500) |
| 13 | Габаритная ширина | мм | 5570 (+/- 500) |
| 14 | Габаритная высота | мм | 6265 (+/- 500) |
| 15 | Длина гусеницы | мм | 6425 (+/- 500) |
| Рабочие зоны | |||
| 16 | Максимальный радиус копания | мм | 13785 |
| 17 | Максимальная высота копания | мм | 13060 |
| 18 | Максимальная глубина копания | мм | 7985 |
| 19 | Максимальная высота выгрузки | мм | 8400 |
| Двигатель | |||
| 20 | Тип | Четырехтактный | |
| 21 | Количество цилиндров | шт | 6 |
| 22 | Рабочий объем | л | 23,15 |
| 23 | Мощность двигателя, не менее | кВТ | 570 |
| Заправочные объёмы | |||
| 24 | Топливный бак | л | 1360 |
| 25 | Гидравлический бак | л | 670 |
| Дополнительное оборудование | |||
| 26 | Защита | да | |
| 27 | Обогреватель | да | |
| 28 | Кондиционер | да | |
| 29 | Звукоизоляция | да | |
| 30 | Штатное освещение (LED) (пыле-влагозащищенность не менее IP68) | фары галоген | |
| 31 | Проблесковый маячок | да | |
| 32 | Сиденье оператора | Эргономическое регулируемое сиденье | |
| 33 | Стеклоочиститель/стеклоомыватель лобового и заднего стекла | да | |
| 34 | Огнетушитель | нет | |
| 35 | Режим работы | да | |
| 36 | Система отключения органов управления | да/нет | да |
| 37 | Кнопка аварийного отключения ДВС | да/нет | да |
| 38 | Подогреватель топливной системы | да/нет | да |
| 39 | Дополнительный сепаратор топлива с подогревом | да/нет | да, без подогрева |
| 40 | Система централизованной автоматической смазки рабочего оборудования | да/нет | нет |
| 41 | Автоматическая система пожаротушения | да/нет | нет |
| 42 | Циклонная система фильтрации воздушной системы | да/нет | да |
| Дополнительные опции | |||
| 43 | Камеры 360° | да/нет | да |
| 44 | Солнцезащитный козырек | да/нет | нет |
| 45 | Два зеркала заднего вида с обогревом | да/нет | два зеркала заднего вида |
| 46 | Защита от вандализма (замки на кабину, топливный бак, гидравлический бак, люки доступа) | да/нет | да |
| 47 | Зимний пакет | да/нет | нет |
| Автоматизация, Управление, Контроль | |||
| 48 | Язык всех электронных, диагностических устройств, дисплеев | русский | |
| 49 | Радиостанция | нет | |
| 50 | Система предпускового прогрева ДВС | нет | |
| 51 | Указатели температуры охлаждающей жидкости | да/нет | да |
| 52 | Указатели уровня топлива | да/нет | да |
| 53 | Указатели температуры гидравлического масла | да/нет | нет |
| 54 | Сигнализатор уровня гидравлического масла | да/нет | нет |
| 55 | Одометр/мотосчетчик | да/нет | да |
| 56 | Расходомер топлива | да/нет | нет |
| Параметры электроснабжения | |||
| 57 | Электрическая система | В | да |
| 58 | Стартер и система зарядки АКБ | В | да |
| 59 | Преобразователь | В,А | нет |
| Гидравлическая система | |||
| 60 | Шланги РВД | да | |
|
Требование к поставке
|
|||
| 61 | Русифицированный дисплей параметров и русифицированные органы управления | нет | |
| 62 | Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не используемой, производства не ранее 2023 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании. | да | |
| 63 | Наличие разрешительной документации для эксплуатации оборудования на шахте опасной по газу и пыли в Российской Федерации | нет | |
| 64 | Акт испытаний на заводе-производителе | нет | |
| 65 | Сертификаты качества на сборочные единицы | нет | |
| Гарантия и постпродажное взаимодействие | |||
| 66 | Гарантийный срок эксплуатации | нет | |
|
Документация
|
|||
| 67 | Сертификат/Декларация соответствия техническому регламенту Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011) | да/нет | да |
| 68 | Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию экскаватора, на русском языке | да/нет | на английском языке, 2 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на цифровом носителе |
| 69 | Каталог запасных частей на русском языке | да/нет | на английском языке, 2 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на цифровом носителе |
| 70 | ПСМ | да/нет | да |
| 71 | Нормы ходимости узлов и агрегатов экскаватора | да/нет | Рекомендации от оф. Дилера |
| 72 | Каталог запасных частей для двигателя на русском языке | да/нет | на английском языке, 1 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на цифровом носителе |
| Дополнительные требования | |||
| 73 | Характеристики, влияющие на объем потребляемых энергетических ресурсов | да | |
























































